
【產(chǎn)品概述】
1.低溫漂設計,環(huán)境溫度影響小;
2.提供高精度恒溫源,提 高較好的溫度穩(wěn)定性和均勻性
3.7寸液晶智 能觸摸屏操作,檢測數(shù)值一鍵設置,一鍵啟停,直觀簡單
4.溫度波動曲線,系統(tǒng)內(nèi)配置溫度控制曲線,實時監(jiān)測溫度變化情況。
5.加熱、制冷、循環(huán)等過程實現(xiàn)全自動控制,運行時間快速查看
6.高 質(zhì) 量、科學配備的電路控制系統(tǒng)保 證了儀器可靠穩(wěn)定、高 效節(jié)能等高品質(zhì)特征
【技術參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 | 高精度恒溫恒濕試驗箱 |
設備型號 | DY-WSH150 |
有效容積 | (150L) |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 500*600*500mm(寬*高*深) |
外形尺寸(mm) | 1000*1760*990mm(長*高*深) |
性能 | |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20%~95%RH@20℃ |
升溫速率 | 室溫~150℃,60min,2℃/min(平均升溫速率) 備注:升溫平均一分鐘2度 |
降溫速率 | 室溫~-40℃,90min, 1℃/min(平均降溫速率) 備注:降溫平均一分鐘1度 |
分辨率 | 溫度0.01℃ ;濕度0.1%RH |
溫度偏差 | ±2.0℃ (空載、恒定狀態(tài)時) |
溫度波動度 | ±0.5℃以內(nèi) |
溫度均勻度 | ±2℃(空載全程) |
濕度偏差 | ±3%RH(空載全程) |
濕度波動度 | ±2.0%RH以內(nèi) |
濕度均勻度 | ≤±3%RH(空載全程) |
設備功能 | 1. 提供高精度恒溫源,溫度穩(wěn)定性和均勻性佳 2. 7寸液晶智 能觸摸屏操作,檢測數(shù)值一鍵設置,一鍵啟停,直觀簡單 3. 溫度波動曲線,系統(tǒng)內(nèi)配置溫度控制曲線,實時監(jiān)測溫度變化情況。 4. 加熱、制冷、循環(huán)等過程實現(xiàn)全自動控制 5. 屏幕內(nèi)置多點獨立的溫度修正功能,多點(40點)溫度擬合修正; 6. 高 質(zhì) 量、科學配備的電路控制系統(tǒng)保 證了儀器可靠穩(wěn)定、高 效節(jié)能等高品質(zhì)特征 7. 程式控制功能,設備預留有100組不同程式設置界面,操作方便快捷,滿足用戶多種檢測點要求,提 高用戶的檢測效率。 8. 斜率控溫:支持程序控制(100段斜率控溫)
|
硬件設備 | 1. 設備保溫采用加厚進口材料,保溫性能好,提升設備均勻性。 2. 三線制Pt100采集電路設計 3. 機身外殼采用防老化靜電噴塑技術 采用不銹鋼304結構 4. 采用進口高 效能壓縮機,可達到儀器低溫特征,為產(chǎn)品特征提供可靠保 障。 5. 雙層檢測支架?:便于固定測試樣品,提升實驗效率。 6. ?50mm測試孔?:用于外接傳感器或線纜? |
通訊方式及上位機軟件 | 1. 配備RS232通訊接口(標配) 2. 上位機功能(選配) ①可遠程控制恒溫恒濕箱,查看實時溫濕度數(shù)值運行狀態(tài); ②可遠程改變當前檢定數(shù)值、geng改啟停狀態(tài)。 ③支持查看局部、整體曲線細節(jié),直觀查看溫度、濕度變化情況曲線 |
電源 | 380V 50HZ 16A |












| 上一條:DY-WSX01D高精度溫濕度檢定箱(-40~80℃/5~95%RH) | 下一條:露點儀-檢定證書 |
泰安德美機電設備有限公司
南方服務熱線:0538-6518016
北方服務熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:www.048695.com
泰安德美機電設備有限公司
魯ICP備14019246號-4 ![]()



